
A lista dos candidatos selecionados para os cursos de qualificação e profissionalização do Senai foi divulgada nesta sexta-feira (4), pela Prefeitura de Candeias. Os selecionados deverão levar os documentos solicitados na terça (8) e quarta (9). Os candidatos aos cursos profissionalizantes devem se dirigir à Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Semter), na Rua Dário Sales, 49, 1° andar, e os dos cursos de qualificação devem ir para a e da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (Sedas), na Rua São Luís, s/n, no Triângulo, ao lado do Colégio da Polícia Militar Francisco Pedro de Oliveira.
Cursos Profissionalizantes
Leia Também
A entrega dos documentos para o curso de Conferente será na terça-feira (8), das 9h às 12h, e para Logística das 13h às 16h. Na quarta-feira (9), a entrega dos documentos será para os cursos de Auxiliar Administrativo, das 9h às 12h e Operador de Paleteira Elétrica, das 13h às 16h.
Os documentos solicitados para as funções acima são RG, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, comprovante de escolaridade e CNH para o curso de operador de empilhadeira.
Cursos de Qualificação
Os candidatos selecionados que se inscreveram nos cursos de Montador e Operador de Microcomputador e Operação de Telemarketing deverão comparecer à Sedas no dia 8 de janeiro, das 9h às 16h. Quem escolheu os cursos de Auxiliar de Operações Logísticas e Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão deve entregar os documentos no dia 9 de janeiro, das 9h às 16h.
Os documentos exigidos são: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e cartão do Bolsa Família. Para os candidatos menores de 18 anos é indispensável cópia do RG e CPF do pai ou mãe ou responsável.
Segue relação dos pré-selecionados:
Secretaria de Emprego e Renda
| Conferente | |
| Nome | CPF |
| Paula Dos Santos Costa | 863.626 Xxxx |
| Thais Dos Santos Ribeiro | 860.459 Xxx |
| Daniel Felipe De Oliveira Silva | 704.009 Xxxx |
| Daniele Messias Dos Santos | 594.414 Xxx |
| Silvanice Mota De Jesus | 858.896 Xxxx |
| Josemar De Jesus Santos | 458.134 Xxxx |
| Gabriela De Jesus Souza | 445.685 Xxxx |
| Jersica Santana Pinto | 256.038 Xxxx |
| Tiago Santos Bispo | 865.564 Xxxx |
| Tainá Santos Sales | 862.263 Xxxx |
| Lucas Dos Santos Bispo | 865.564 Xxxx |
| Rogerio Santos De Jesus Dos Santos | 646.495 Xxxxx |
| Jadson França De Oliveira | 159.789 Xxxx |
| Lorena Sacramento De Santana | 864.468 Xxxx |
| Joseane Bispo Da Silva | 529.783 Xxxx |
| Paulo Henrique Dias Do Nascimento | 747.887 Xxxx |
| Elizangela Das Neves Da Silva | 175.510 Xxxx |
| Suenia Jesus De Matos | 593.730 Xxxx |
| Jadson Souza Da Silva | 736.648 Xxxx |
| Felipe Santos Ramos | 862.378 Xxx |
| Logística | |
| Nome | CPF |
| Eduarda Silva Aleite | 593.522 XXX |
| Rayellem dos santos de Jesus | 858.872 XXXX |
| Paulo Vitor Silva Ribeiro | 719.670 XXX |
| Vinicius Henrique Jesus dos Santos | 806.907 XXXX |
| Larissa Oliveira dos Anjos | 600.830 XXX |
| Alarissia Pereira dos Santos Souza | 861.547 XXXXX |
| Fagner de Jesus de Souza | 905.548 XXXX |
| Rosana dos Anjos Dantas | 263.219 xxxx |
| Beatriz dos Santos Nunes | 701.089 XXXX |
| Samuel Lucas Sousa santos | 863.588 XXXX |
| Leide Daiane Barbosa Ribeiro | 533.685 XXXX |
| Jamile Cruz de Oliveira | 736.100 XXXX |
| Silas da Cunha Dantas | 699.916 XXXX |
| Tiago Canuto Gomes dos santos | 312.240 XXXX |
| Emerson dos Santos Carvalho | 859.468 XXXX |
| Rodrigo de Santana Sampaio | 863.630XXXX |
| Erivelton da Silva Nunes | 858.967XXXXX |
| Anderson Venegerdes | 753.410XXXX |
| Leandro dos santos de Jesus | 858.872XXXXX |
| Eriadne Silva dos Santos | 578.491XXXX |
| Auxiliar Administrativo | |
| Nome | CPF |
| Rafael Gonçalves da Conceição | 663.988 xxxx |
| Ingrid Souza Santiago | 862.333 xxxxx |
| Lilian Kaline Souza de Oliveira | 714.438 xxxx |
| Italo Rangel Carvalho dos Santos Souza | 878.457 xxxx |
| Amanda dos Santos Gomes | 729.578 xxxx |
| Caian Lucas Leite Macedo Feitosa | 686.245 xxxx |
| Wagner Coutinho Guedes | 861.192 xxx |
| Daniela de Assis Ramos | 862.347 xxxx |
| Tailane Pereira dos santos | 784.871 xxx |
| Joice Lins Soares | 860.818 xxxx |
| Ariana Rodrigues Pereira | 861.966 xxxx |
| Tiale Caldas dos Santos de Oliveira | 748.808 xxxx |
| Janaildes dos Santos Santana | 380.844 xxx |
| Bruna Ferreira de Andrade | 713.601 xxxx |
| Laiza dos Santos da Silva | 718.847 xxx |
| Priscila Guedes Ribeiro da Silva | 719.929 xxxx |
| Ednei Jorge da Cruz Encarnação | 713.605 xxxx |
| Willian Salomão da Silva | 719.826 xxx |
| Crislane dos Santos Coroa | 719.885 xxxx |
| Tiago Matos Fernandes | 719.931 xxxx |
| Marcia Cristina Santa Rita dos Santos | 719.936 xxx |
| Gessica Pereira Santos | 719.829 xxxx |
| Lucilia de Assis da Cruz | 719.828 xxxx |
| Vitor Wallace Ferreira da Silva | 719.862 xxxx |
| Jane de Jesus Silva | 719.870 xxxx |
| Arian de Jesus Santana | 718.415 xxxx |
| Maíra Amaral da Paixão Oliveira | 719.934 xxxx |
| Isaías Sacramento dos Santos | 718.218 xxxx |
| Bruno Vinicius dos Santos | 719.869 xxxx |
| Marcicleide Reis dos Santos | 719.883 xxxx |
| Operador de Paletera Elétrica | |
| Nome | CPF |
| Daniel Tavares dos Santos | 825.805 xxxxxx |
| Valnei dos Santos Silva | 381.710 xxxxxx |
| Evanilson Silva dos Santos | 665.818 xxxxxx |
| Wilton dos Santos Silva | 577.333 xxxxx |
| Alanderson de Assis da Cruz | 632.250 xxxxx |
| Remerson Pinheiro Bouças Santos | 605.394 xxxx |
| Wilson Arouca Rodrigues Junior | 860.043 xxxx |
| Hebert Santos Mosselman Cabral | 859.930 xxxx |
| Felipe Bispo dos Santos Neri | 833.605 xxxx |
| Glesion Silva Santos | 470.170 xxxx |
