Visando o melhor atendimento às famílias de baixa renda, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Candeias adiou em um dia o cronograma de cadastro para o recebimento dos peixes da Semana Santa. O cadastro e da entrega dos tickets serão feitos a partir na terça-feira (23). A forma de cadastro também foi alterada. Agora será feita em pontos de apoio.
O cadastro visa identificar a população em situação de vulnerabilidade social. Apenas as pessoas que atendem aos critérios do benefício receberão os tickets.
Pontos avaliados:
- a) Famílias em situação de extrema pobreza cadastradas no Cadastro Único para os programas sociais do Governo Federal;
- b) Famílias com renda per capita inferior a ¼ do salário do mínimo vigente;
- C) Famílias em situação de vulnerabilidade social.
Importante: A entrega dos peixes ocorrerá no dia 22 de março. O ticket é pessoal e intransferível. A apresentação do ticket pela pessoa cadastrada é indispensável para garantir o recebimento dos peixes.
Programação do cadastro (atualizada):
| LOCALIDADE | LOCAL / ESCOLA | DATA |
| Passagens dos Teixeiras / Congo | Ivonice Costa Sotero | 23/fev |
| Menino Jesus | Conselheiro Luiz Viana | 24/fev |
| Posto Fiscal | ||
| Carcatinga | ||
| Saldanha | ||
| Pasto de Fora | Escola Pasto de Fora | 25/fev |
| Fazenda Madeira / Via Matuim | Padre José de Anchieta | |
| PETI | ||
| Caboto/Morro dos Sem Vela/Prainha | Thyeres Novaes Cerqueira Lima | |
| Querente | Albertina Dias Coelho | 26/fev |
| Ponta de Quinta | PETI | |
| Alto do Pinó | ||
| Roça Grande | ||
| Rio do Cunha | ||
| Mucunga | Antonio Cristino dos Santos | |
| Caroba / Metacril | Escola 14 de Agosto | 29/fev |
| Pindoba | Junqueira Freire | 01/mar |
| Ouro Negro/Bio Diesel | Tércia Borges | |
| Massuim fora / Massuim de Dentro | ||
| Posto Sanca / Fazenda Caruaçu/Vila Feliz | Milton dos Santos Matos | 02/mar |
| Boca da Mata / Lot. São Braz | ||
| Rosário | Rosário | |
| Colônia Landulpho Alves | Argentina Castelo Branco | 03/mar |
| Canta Galo | Dr. Gualberto Dantas Fonte | |
| Mov. Dos Sem Terra | Assentamento | |
| Condomínio | Condomínio N. Sra. Das Candeias | |
| Mangabeira / Fazenda Cedro/Burizeiro | Benito Sarno / Analice Batista Xavier | |
| URBIS II | Lindaura de Souza Gualberto | 04/mar |
| Bairro da Paz | ||
| Carrapato | ||
| Camboaci | ||
| Sarandi | Laurentino Nolasco | 07/mar |
| Fonte do Mato | ||
| São Francisco / Saboaria | ||
| Vila Benedito | ||
| Dom Avelar | Professor Dásio | 08/mar |
| Triângulo | ||
| Fazenda Mamão | ||
| Santo Antonio / Travessa do Pio | Alzira Ferreira | 09/mar |
| Malhadinha | ||
| Alto do Santo Antonio / Alto da Capelinha | ||
| San Martin | ||
| Malembá | Alfredo da Silva Serra | 10/mar |
| Malembá de Baixo | 11/mar | |
| Santa Clara | Papa Paulo VI | |
| Primeira Igreja Batista | ||
| Segunda Igreja Batista | ||
| Nova Brasília | 14/mar | |
| Maria Quitéria | ||
| Pitanga | ||
| Centro | ||
| Atrás da UMI | ||
| Sem Teto | ||
| Areia | 15/mar | |
| Nova Candeias | Ieda Barradas Carneiro | |
| URBIS I | ||
| Igreja | Messiânica |
